Areopag Moscow - Nizhegorodets - 92 (Nizhny Novgorod)Male 1992 year of birth and younger
Areopag Moscow - Nizhegorodets - 92 (Nizhny Novgorod)
Result: 2-2 (1-1,1-1)
Shots on goals:2-2 (1-1,1-1),
Goal situations: 0-0 (0-0,0-0)
Penalty A: 2 (2+0)
Penalty B: 8 (4+4)
Round: Group
Group : M92
Match: 55.
Start of the game: 03.05.2007 18:12:20
Team A Areopag Moscow
| N | Position | First name, Last name | Date of Birth | Shot on goal | Goal | % | Assist | PIN | + | - | Save | Lose | %% |
| 6 | Defender | Polinkin Nikita | 06.10.1994 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 12 | Forward | Mosin Evgeniy | 12.05.1994 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | | | | | | 0.00 |
| 3 | Forward | Gerasimchuk Nikita | 28.04.1993 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 5 | Forward | Ivanov Yuriy | 28.01.1993 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 1 | Goalkeeper | Seleznev Aleksey | 23.04.1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | 0 | 2 | 0.00 |
| 9 | Defender | Mikhaylov Maksim | 16.12.1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 2 | Defender | Lebedev-drugov Petr | 14.06.1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 14 | Forward | Dubovik Aleksey | 14.05.1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 8 | Forward | Vshivkov Aleksandr | 26.04.1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | | | | | 0.00 |
| 10 | Defender | Katzman Aleksandr | 15.04.1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 17 | Forward | Frolochkin Dmitriy | 12.02.1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| N | Team's staff | Team position |
| 1 | Yakunina Natalya Anatolevna | Coach |
| 3 | Yakunin Dmitriy Igorevich | Manager |
| 2 | Sasova Olga Aleksandrovna | Coach |
Team B Nizhegorodets - 92 (Nizhny Novgorod)
| N | Position | First name, Last name | Date of Birth | Shot on goal | Goal | % | Assist | PIN | + | - | Save | Lose | %% |
| 4 | Forward | Dubrovskiy Aleksey | 01.05.1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 1 | Goalkeeper | Tzelikov Maksim | 26.09.1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | 0 | 2 | 0.00 |
| 15 | Forward | Sadovskiy Aleksandr | 21.06.1993 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 39 | Goalkeeper | Babanin Pavel | 01.02.1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 11 | Forward | Milyaev Mikhail | 19.04.1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | | | | | 0.00 |
| 54 | Defender | Krishov Andrey | 17.11.1993 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | | | | | 0.00 |
| 5 | Defender | Anufriev Andrey | 01.06.1992 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | | | | | 0.00 |
| 58 | Forward | Latukhin Aleksandr | 15.08.1992 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | | | | | | 0.00 |
| 23 | Forward | Makhalov Nikita | 21.01.1994 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 33 | Forward | Sudakov Dmitriy | 27.09.1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 2 | Defender | Dodonov Dmitriy | 16.05.1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 97 | Defender | Raytzin Denis | 14.06.1992 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 2 | | | | | 0.00 |
| 13 | Forward | Sudakov Mikhail | 05.10.1993 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 9 | Defender | Bronnikov Igor | 08.11.1994 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 51 | Forward | Kozlov Nikita | 27.04.1994 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 10 | Forward | Utkin Sergey | 13.12.1992 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 24 | | Ananiev Vadim | 17.05.1994 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | | 0.00 |
| N | Team's staff | Team position |
| 1 | Erofeev Anatoliy Vasilevich | Coach |
Match record`
| Per | Time | Team | Result | Score | Assist | PIM | N | Code | - |
| 1 | 0:00:44 | A | 0:0 |   |   | 2 | 8 | 901 |
| 1 | 0:02:07 | B | 0:1 | 97 | 5 |   |   |   | 5-4 |
| 1 | 0:02:40 | B | 0:1 |   |   | 2 | 54 | 3026 |
| 1 | 0:07:44 | B | 0:1 |   |   | 2 | 97 | 3020 |
| 1 | 0:16:37 | A | 1:1 | 5 | 12 |   |   |   | 5-5 |
| 2 | 0:01:12 | B | 1:2 | 5 | 58 |   |   |   | 5-5 |
| 2 | 0:04:47 | B | 1:2 |   |   | 2 | 5 | 901 |
| 2 | 0:04:53 | A | 2:2 | 5 | 12 |   |   |   | 5-4 |
| 2 | 0:16:49 | B | 2:2 |   |   | 2 | 11 | 3017 |
| FIN | | | 2:2 |   |   |   |   |   |
|   | Name | Signature |
| Coach | Erofeev Anatoliy Vasilevich |   |
| Coach | Sasova Olga Aleksandrovna |   |
| Coach | Yakunina Natalya Anatolevna |   |
| Manager | Yakunin Dmitriy Igorevich |   |
© Nizhny Novgorod Floorball Federation, 2002–2024