Список штрафников
Кубок «Ока – Волга» 2006. Юноши старшего возраста.
Международные соревнования по флорболу.
Россия, г. Нижний Новгород, 27–30 апреля,
Спортивный центр «Мещера»
№ | Имя | Дата рождения | Амплуа | Команда | И | Г | Пас | ШВ | Ср, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белов Сергей | Нападающий | Ветлуга (п.г.т. Воскресенское) | 5 | 8 | 1 | 12 | 2.40 | |
2 | Оржанцев Илья | 23.04.1990 | Вратарь | Ветлуга (п.г.т. Воскресенское) | 5 | 2 | 2 | 10 | 2.00 |
3 | Корекин Алексей | Нападающий | Ветлуга (п.г.т. Воскресенское) | 5 | 3 | 10 | 2.00 | ||
4 | Гаревских Владимир | 17.01.1990 | Защитник | «Ремикс» (г. Архангельск) | 4 | 4 | 8 | 2.00 | |
5 | Капарейко Александр | 27.01.1989 | Нападающий | «Ремикс» (г. Архангельск) | 4 | 2 | 8 | 2.00 | |
6 | Байков Андрей | 28.03.1990 | Нападающий | «Аэропорт» (г. Москва) | 4 | 1 | 8 | 2.00 | |
7 | Сауков Максим | 19.09.1990 | Нападающий | «Аэропорт» (г. Москва) | 4 | 8 | 2.00 | ||
8 | Панфилов Иван | 07.12.1990 | Защитник | СДЮШОР 22 (г. Омск) | 5 | 2 | 8 | 1.60 | |
9 | Еременко Дмитрий | 29.10.1990 | Капитан команды | «Тайфун» (г. Москва) | 4 | 2 | 1 | 6 | 1.50 |
10 | Лукин Павел | 20.05.1989 | Нападающий | «Ремикс» (г. Архангельск) | 4 | 4 | 1 | 6 | 1.50 |
11 | Бат-очир Ганбаган | 09.04.1990 | Нападающий | «Аэропорт» (г. Москва) | 4 | 6 | 1.50 | ||
12 | Оржанцев Дима | Нападающий | Ветлуга (п.г.т. Воскресенское) | 4 | 2 | 6 | 1.50 | ||
13 | Труфилкин Денис | Крайний нападающий | «Тайфун» (г. Москва) | 4 | 4 | 6 | 1.50 | ||
14 | Крамских Антон | 31.08.1990 | Нападающий | СДЮШОР 22 (г. Омск) | 5 | 6 | 1.20 | ||
15 | Плохов Михаил | 24.01.1990 | Защитник | «Мещера» | 3 | 4 | 1.33 | ||
16 | Суродеев Александр | 05.10.1990 | Нападающий | «Мещера» | 4 | 2 | 1 | 4 | 1.00 |
17 | Клеймёнов Павел | 03.11.1989 | Нападающий | «Аэропорт» (г. Москва) | 4 | 1 | 1 | 4 | 1.00 |
18 | Рахматуллаев Шерзод | 28.06.1990 | Нападающий | «Мещера» | 4 | 5 | 1 | 4 | 1.00 |
19 | Докалов Сергей | 04.05.1989 | Центральный нападающий | «Тайфун» (г. Москва) | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 |
20 | Яковлев Вячеслав | 20.08.1989 | Нападающий | «Мещера» | 4 | 1 | 4 | 1.00 | |
21 | Гусев Иван | 10.03.1990 | Нападающий | Ветлуга (п.г.т. Воскресенское) | 5 | 6 | 4 | 4 | 0.80 |
22 | Лещенко Виктор | 14.02.1989 | Нападающий | СДЮШОР 22 (г. Омск) | 5 | 1 | 4 | 0.80 | |
23 | Бобровских Дмитрий | 29.04.1989 | Защитник | СДЮШОР 22 (г. Омск) | 5 | 1 | 4 | 0.80 | |
24 | Охотюк Михаил | 07.05.1991 | Нападающий | СДЮШОР 22 (г. Омск) | 5 | 4 | 0.80 | ||
25 | Виноградов Денис | 07.03.1993 | Защитник | «Мещера» | 1 | 1 | 2 | 2.00 | |
26 | Маркина Юлия | Защитник | «Мещера» | 2 | 1 | 2 | 1.00 | ||
27 | Изотов Илья | 28.07.1990 | Крайний нападающий | «Тайфун» (г. Москва) | 3 | 2 | 2 | 0.67 | |
28 | Разумов Александр | 02.06.1990 | Защитник | «Аэропорт» (г. Москва) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.50 |
29 | Калининский Артём | 06.04.1989 | Нападающий | «Ремикс» (г. Архангельск) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.50 |
30 | Горбунов Леонид | 15.08.1989 | Защитник | «Тайфун» (г. Москва) | 4 | 1 | 2 | 0.50 | |
31 | Чистякова Татьяна | 26.09.1989 | Нападающий | «Мещера» | 4 | 1 | 2 | 0.50 | |
32 | Цветков Сергей | 25.07.1989 | Нападающий | «Аэропорт» (г. Москва) | 4 | 1 | 2 | 0.50 | |
33 | Вешуткин Михаил | 08.05.1990 | Нападающий | «Мещера» | 4 | 2 | 2 | 0.50 | |
34 | Ткачев Роман | 09.08.1989 | Нападающий | «Ремикс» (г. Архангельск) | 4 | 2 | 2 | 0.50 | |
35 | Пупцев Иван | 29.05.1990 | Защитник | «Ремикс» (г. Архангельск) | 4 | 1 | 2 | 0.50 | |
36 | Гамбоев Жамбал | 20.01.1990 | Защитник | «Аэропорт» (г. Москва) | 4 | 2 | 0.50 | ||
37 | Сомов Максим | 22.05.1989 | Защитник | «Тайфун» (г. Москва) | 4 | 2 | 0.50 | ||
38 | Васильев Леонид | 13.02.1991 | Защитник | «Тайфун» (г. Москва) | 4 | 2 | 0.50 | ||
39 | Тофан Александр | 17.01.1991 | Защитник | «Аэропорт» (г. Москва) | 4 | 2 | 0.50 | ||
40 | Филиппов Александр | 05.09.1990 | Нападающий | «Ремикс» (г. Архангельск) | 4 | 2 | 0.50 | ||
41 | Шабардин Артём | 30.11.1989 | Нападающий | «Ремикс» (г. Архангельск) | 4 | 2 | 0.50 | ||
42 | Кузьмин Сергей | 11.04.1989 | Вратарь | «Аэропорт» (г. Москва) | 4 | 2 | 0.50 | ||
43 | Чистота Александр | 15.11.1989 | Защитник | СДЮШОР 22 (г. Омск) | 5 | 3 | 2 | 0.40 | |
44 | Петухов Михаил | Нападающий | Ветлуга (п.г.т. Воскресенское) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.40 |
Спонсоры
Контакты
Электронная почта: unihoczonerussia@gmail.com
SMS/Viber/WhatsApp: +7 (953) 415.60.10 (Только сообщения, пожалуйста)
© 2002–2024, Нижегородская Федерация Флорбола.
При использовании материалов сайта ссылка обязательна (для сетевых публикаций — гиперссылка).
При использовании материалов сайта ссылка обязательна (для сетевых публикаций — гиперссылка).