Список бомбардиров по системе гол+пас
Первенство «Нижегородской школьной флорбольной лиги» сезона 2018 – 2019 годов Статистика
Открытые региональные соревнования по флорболу среди команд общеобразовательных организаций.
Россия, г. Нижний Новгород. Ноябрь 2018 – май 2019.
Министерство спорта Нижегородской области, Министерство образования Нижегородской области,
Департамент по спорту и молодёжной политике администрации города Нижнего Новгорода,
РОО «Федерация флорбола Нижегородской области».
Школьные команды мальчиков 2009 и девочек 2008 г.р. и моложе
Последнее обновление: 22.05.2019 г.
№ | Имя | Д.рожд. | Амплуа | Команда | И | Г | П | Г+П | Ср. за игру |
1 | Ливанов Александр | 17.03.2009 | Школа 9 | 8 | 45 | 4 | 49 | 6.12 | |
2 | Ерёмин Ярослав | 14.04.2009 | Нападающий | Школа 129 | 8 | 38 | 3 | 41 | 5.12 |
3 | Соколов Александр | 17.11.2009 | Нападающий | Тонкинская школа | 8 | 24 | 2 | 26 | 3.25 |
4 | Зиновьев Тимофей | 29.01.2010 | Нападающий | Лицей 36 | 8 | 9 | 4 | 13 | 1.62 |
5 | Селедков Кирилл | 16.02.2009 | Нападающий | Школа 77 | 8 | 10 | 2 | 12 | 1.50 |
6 | Федотов Илья | 10.03.2011 | Школа 183 | 8 | 9 | 3 | 12 | 1.50 | |
7 | Трофимов Даниил | Лицей 36 | 8 | 9 | 3 | 12 | 1.50 | ||
8 | Ларюшин Тимур | 11.06.2009 | Школа 9 | 8 | 10 | 1 | 11 | 1.38 | |
9 | Аникин Арсений | 12.08.2010 | Нападающий | Тонкинская школа | 8 | 10 | 10 | 1.25 | |
10 | Юркин Роман | 19.05.2009 | Защитник | Школа 183 | 8 | 9 | 1 | 10 | 1.25 |
11 | Шевчук Савелий | 18.07.2010 | Нападающий | НААШ 186 (2) | 8 | 9 | 9 | 1.12 | |
12 | Пучков Денис | 19.03.2009 | Нападающий | Школа 77 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1.50 |
13 | Капустин Михаил | Школа 24 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1.12 | ||
14 | Смирнов Сергей | 21.07.2010 | Север (п. Тонкино) | 8 | 6 | 3 | 9 | 1.12 | |
15 | Лаптев Михаил | Лицей 36 (2) | 8 | 8 | 8 | 1.00 | |||
16 | Шестипалов Кирилл | Лицей 36 (2) | 8 | 5 | 3 | 8 | 1.00 | ||
17 | Горелов Илья | 09.06.2011 | Защитник | НААШ 186 (2) | 7 | 7 | 7 | 1.00 | |
18 | Ермишин Егор | 04.06.2009 | Защитник | Школа 77 | 8 | 7 | 7 | 0.88 | |
19 | Яценко Мария | 15.04.2009 | Школа 24 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0.88 | |
20 | Виноградов Алексей | 14.03.2010 | Защитник | Лицей 36 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0.88 |
21 | Леухин Андрей | 24.07.2009 | Нападающий | Лицей 36 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0.88 |
22 | Тронов Иван | 14.07.2010 | Защитник | Школа 183 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1.40 |
23 | Королёв Алексей | 25.06.2010 | Нападающий | НААШ 186 (2) | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.88 |
24 | Сидоров Иван | 19.08.2009 | Защитник | Школа 129 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.75 |
25 | Касьян Савелий | 08.07.2009 | Нападающий | Школа 183 | 8 | 5 | 5 | 0.62 | |
26 | Капусткин Максим | Лицей 36 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0.62 | ||
27 | Баженов Семён | 03.01.2010 | Нападающий | Школа 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.62 |
28 | Александров Тимофей | Лицей 36 | 2 | 4 | 4 | 2.00 | |||
29 | Минажев Даниил | 19.03.2009 | Школа 24 | 3 | 4 | 4 | 1.33 | ||
30 | Ковалёв Арсений | 24.08.2010 | Нападающий | Лицей 36 | 8 | 4 | 4 | 0.50 | |
31 | Гусаров Иван | Лицей 36 | 8 | 4 | 4 | 0.50 | |||
32 | Одинцов Тимофей | 25.02.2011 | Школа 183 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | |
33 | Минтюков Андрей | 17.09.2009 | Нападающий | Школа 129 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.50 |
34 | Морозов Даниил | Школа 24 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.50 | ||
35 | Рязанцев Марк | Лицей 36 (2) | 8 | 3 | 3 | 0.38 | |||
36 | Коротышев Дмитрий | 10.05.2010 | Школа 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | |
37 | Панков Семён | 30.04.2010 | Нападающий | Школа 183 | 7 | 2 | 2 | 0.29 | |
38 | Савельев Тимофей | 19.02.2011 | Нападающий | НААШ 186 (2) | 7 | 2 | 2 | 0.29 | |
39 | Русских Лев | 19.08.2011 | Защитник | НААШ 186 (2) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 |
40 | Кирбасов Михаил | 27.12.2010 | Нападающий | НААШ 186 (2) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
41 | Кузьмин Александр | Школа 24 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | ||
42 | Орлов Павел | 02.11.2010 | Север (п. Тонкино) | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | |
43 | Зубанов Эдуард | 19.08.2009 | Защитник | Школа 129 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
44 | Новиков Захарий | 28.08.2011 | Нападающий | НААШ 186 (2) | 2 | 1 | 1 | 0.50 | |
45 | Сазанов Даниил | 23.06.2009 | Нападающий | Школа 77 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | |
46 | Зиянгиров Руслан | 10.04.2009 | Защитник | Школа 183 | 5 | 1 | 1 | 0.20 | |
47 | Кисляков Вячеслав | 03.02.2011 | Защитник | НААШ 186 (2) | 5 | 1 | 1 | 0.20 | |
48 | Ермонин Тимофей | 26.07.2009 | Защитник | Школа 129 | 6 | 1 | 1 | 0.17 | |
49 | Семиволос Артём | 19.08.2009 | Защитник | Школа 183 | 6 | 1 | 1 | 0.17 | |
50 | Малков Никита | Лицей 36 | 6 | 1 | 1 | 0.17 | |||
51 | Шишин Алексей | Лицей 36 (2) | 6 | 1 | 1 | 0.17 | |||
52 | Котов Платон | Лицей 36 (2) | 6 | 1 | 1 | 0.17 | |||
53 | Калашников Владислав | 05.06.2009 | Школа 9 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | ||
54 | Мухин Максим | Лицей 36 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | |||
55 | Маркичев Роман | 20.02.2010 | Защитник | Школа 9 | 8 | 1 | 1 | 0.12 | |
56 | Потёмкин Даниил | 14.05.2009 | Нападающий | Школа 129 | 8 | 1 | 1 | 0.12 | |
57 | Кузнецов Глеб | 26.05.2009 | Нападающий | Тонкинская школа | 8 | 1 | 1 | 0.12 | |
58 | Якушин Михаил | Школа 24 | 8 | 1 | 1 | 0.12 | |||
59 | Климов Григорий | Лицей 36 | 8 | 1 | 1 | 0.12 | |||
60 | Мухин Михаил | 17.09.2009 | Нападающий | Лицей 36 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
61 | Зотьев Георгий | 13.01.2010 | Защитник | Школа 129 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | |
62 | Малков Семён | Лицей 36 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | |||
63 | Скотин Георгий | 27.12.2010 | Защитник | Школа 183 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | |
64 | Егоров Пётр | 11.11.2009 | Защитник | НААШ 186 (2) | 6 | 1 | 1 | 0.17 | |
65 | Шевелёва Виктория | 20.07.2010 | Школа 24 | 8 | 1 | 1 | 0.12 | ||
66 | Тарасов Кирилл | 11.02.2009 | Защитник | Школа 129 | 8 | 1 | 1 | 0.12 |
Спонсоры
Контакты
Электронная почта: unihoczonerussia@gmail.com
SMS/Viber/WhatsApp: +7 (953) 415.60.10 (Только сообщения, пожалуйста)
© 2002–2024, Нижегородская Федерация Флорбола.
При использовании материалов сайта ссылка обязательна (для сетевых публикаций — гиперссылка).
При использовании материалов сайта ссылка обязательна (для сетевых публикаций — гиперссылка).